当前位置:网站首页 > 投票结果
参与人数:1
关于中国客家博物馆展品展示的满意度问卷调查
1、您的性别
(必填)
| 男 | 1 (100%) | |
| 女 | 0 (0%) |
2、您的受教育程度
(必填)
| 小学及以下 | 1 (100%) | |
| 初中 | 0 (0%) | |
| 中专、高中 | 0 (0%) | |
| 本科、大专及同等学历 | 0 (0%) | |
| 硕士 | 0 (0%) | |
| 博士及以上 | 0 (0%) |
3、您认为博物馆的展品是否具有特色?
(必填)
| 1分 | 1 (100%) | |
| 2分 | 0 (0%) | |
| 3分 | 0 (0%) | |
| 4分 | 0 (0%) | |
| 5分 | 0 (0%) |
4、您认为博物馆的展览品具有多大的观赏价值?
(必填)
| 1分 | 1 (100%) | |
| 2分 | 0 (0%) | |
| 3分 | 0 (0%) | |
| 4分 | 0 (0%) | |
| 5分 | 0 (0%) |
5、您认为博物馆的展览品的丰富程度如何?
(必填)
| 1分 | 1 (100%) | |
| 2分 | 0 (0%) | |
| 3分 | 0 (0%) | |
| 4分 | 0 (0%) | |
| 5分 | 0 (0%) |
6、您认为博物馆内展览品的摆放是否符合参观者的习惯?
(必填)
| 1分 | 1 (100%) | |
| 2分 | 0 (0%) | |
| 3分 | 0 (0%) | |
| 4分 | 0 (0%) | |
| 5分 | 0 (0%) |
7、您参观博物馆后对展览品的理解程度有多少?
(必填)
| 1分 | 1 (100%) | |
| 2分 | 0 (0%) | |
| 3分 | 0 (0%) | |
| 4分 | 0 (0%) | |
| 5分 | 0 (0%) |
8、您最喜欢博物馆哪类展览品?(可多选)
(必填)
| 陶瓷 | 1 (100%) | |
| 木雕 | 0 (0%) | |
| 字画 | 0 (0%) | |
| 服饰 | 0 (0%) | |
| 农具 | 0 (0%) | |
| 乐器 | 0 (0%) | |
| 其它 | 0 (0%) |
9、您希望增加些哪类的展览品?(可多选)
(必填)
| 陶瓷 | 1 (100%) | |
| 木雕 | 0 (0%) | |
| 书画 | 0 (0%) | |
| 服饰 | 0 (0%) | |
| 农具 | 0 (0%) | |
| 乐器 | 0 (0%) | |
| 其它 | 0 (0%) |



